化学品,试剂和标准溶液
描述
细节 | 名称 | 产品代码 |
---|---|---|
锌标准溶液,1 ppm,1 L | ZN-STDSZ-1M-1 | |
锌标准溶液,100 ppm,1 L | ZN-STDSZ-100M-1 | |
锌标准溶液1000 ppm,1 L | ZN-STDSZ-1000M-1 | |
锌标准溶液套件(预装粉末),1000 ppm,1 L | ZN-STDKIT-1000M-1 | |
锌认证标准溶液,1000 ppm,1 L | ZN-STD * SZ-1000M-1 | |
锌试剂1升 | ZN-CL-R123SZ-1 | |
锌试剂,500毫升 | ZN-CL-R123SZ-0.5 | |
锌试剂盒(预装粉末),1 L | ZN-CL-R123KIT-1 | |
锌试剂盒(预先制成的粉末),500毫升 | ZN-CL-R123KIT-0.5 | |
UV254标准溶液试剂盒(预先配制的粉末),1000 ppm,1 L | UV254‐STDKIT‐1000‐1 | |
总磷试剂(黄色),1 L | TPY-CL-R12SZ-1 | |
总磷试剂盒(黄色,预定剂量的粉末),1… | TPY-CL-R12KIT-1 | |
总磷试剂盒(蓝色,预装粉末,浓缩液) | TPB-CL-R1C23KIT-0.5 | |
总磷试剂(蓝色),1 L | TPB-CL-R123SZ-1 | |
总磷试剂盒(蓝色,粉末状),5 L | TPB-CL-R123KIT-5 | |
总磷试剂盒(蓝色,粉末状),2 L | TPB-CL-R123KIT-2 | |
总磷试剂盒(蓝色,粉末状),1 L | TPB-CL-R123KIT-1 | |
总磷试剂盒(蓝色,粉末状),500… | TPB-CL-R123KIT-0.5 | |
TOC标准溶液套件(预先配制的粉末),5000 ppm,1 L | TOC-STDKIT-5000M-1 | |
TOC标准溶液套件(预先配制的粉末),1000 ppm,1 L | TOC‐STDKIT‐1000M‐1 | |
TC标准溶液套件(预先配制的粉末),5000 ppm,1 L | TC‐STDKIT‐5000M‐1 | |
TC标准溶液套件(预先配制的粉末),1000 ppm,1 L | TC‐STDKIT‐1000M‐1 | |
硫酸盐标准溶液,1500 ppm,1 L | SO4-STDSZ-1500M-1 | |
硫酸盐标准溶液1000 ppm,1 L | SO4-STDSZ-1000M-1 | |
硫酸盐认证标准溶液,1500 ppm,1 L | SO4-STD * SZ-1500M-1 | |
硫酸盐认证的标准溶液,1000 ppm,1 L | SO4-STD * SZ-1000M-1 | |
硫酸盐试剂(粉剂)2 L | SO4-CL-R12KIT-2 | |
硫酸盐试剂2 L | SO4-CL-R123SZ-2 | |
硫酸盐试剂,1 L | SO4-CL-R123SZ-1 | |
硫酸盐试剂,500 mL | SO4-CL-R123SZ-0.5 | |
硫酸盐试剂盒(预定粉末),2 L | SO4-CL-R123KIT-2 | |
硫酸盐分析仪清洗液1 L | SO4-CL-CLNSZ-1 | |
硫酸盐清洁溶液套件(预定粉末),1升 | SO4-CL-CLN-1 | |
二氧化硅试剂5升 | SI4-CL-R1234SZ-5 | |
二氧化硅试剂,2 L | SI4-CL-R1234SZ-2 | |
二氧化硅试剂盒(预先制成的粉末),5 L | SI4-CL-R1234KIT-5 | |
二氧化硅试剂盒(粉末)2 L | SI4-CL-R1234KIT-2 | |
二氧化硅标准溶液,50 ppb,5 L | SI-STDSZ-50B-5 | |
二氧化硅标准溶液,200 ppb,5 L | SI-STDSZ-200B-5 | |
二氧化硅标准溶液,200 ppb,2 L | SI-STDSZ-200B-2 | |
二氧化硅标准溶液1000 ppm,1 L | SI-STDSZ-1000M-1 | |
二氧化硅标准溶液套件(预先配制的粉末),1 L | SI-STDKIT-1000M-1 | |
二氧化硅认证的标准溶液,100 ppm,500 mL | SI-STD * SZ-100M-0.5 | |
磷标准溶液P-PO4,1000 ppm,1 L | PPO4-STDSZ-1000M-1 | |
磷标准溶液P-PO4,1000 ppm,500 mL | PPO4-STDSZ-1000M-0.5 | |
磷标准溶液P-PO4试剂盒(预制粉末),10… | PPO4-STDKIT-1000M-1 | |
磷认证的标准溶液P-PO4,1000 ppm,500… | PPO4-STD * SZ-1000M-0.5 | |
磷酸盐试剂(黄色),5升 | PO4Y-CL-R1SZ-5 | |
磷酸盐试剂(黄色),2 L | PO4Y-CL-R1SZ-2 | |
磷酸盐试剂(黄色)1 L | PO4Y-CL-R1SZ-1 | |
磷酸盐试剂(黄色粉末)5 L | PO4Y-CL-R1KIT-5 | |
磷酸盐试剂(黄色粉末)1 L | PO4Y-CL-R1KIT-1 | |
磷酸盐试剂(蓝色),5 L | PO4B-CL-R12SZ-5 | |
磷酸盐试剂(蓝色),2 L | PO4B-CL-R12SZ-2 | |
磷酸盐试剂(蓝色)1 L | PO4B-CL-R12SZ-1 | |
磷酸盐试剂(蓝色粉末)5 L | PO4B-CL-R12KIT-5 | |
磷酸盐试剂盒(蓝色粉末)2 L | PO4B-CL-R12KIT-2 | |
磷酸盐试剂(蓝色粉末)1 L | PO4B-CL-R12KIT-1 | |
磷酸盐试剂盒(蓝色粉末)500 mL | PO4B-CL-R12KIT-0.5 | |
磷酸盐标准溶液1000 ppm,1 L | PO4-STDSZ-1000M-1 | |
配成标准溶液,1000 ppm,500 mL | PO4-STDSZ-1000M-0.5 | |
磷酸盐标准溶液套件(预制粉末),1000 ppm… | PO4-STDKIT-1000M-1 | |
配药认证的标准溶液,1000 ppm,500 mL | PO4-STD * SZ-1000M-0.5 | |
苯酚试剂盒(预先制成的粉末),2 L | PH-CL-R12KIT-2 | |
苯酚试剂盒(预先制成的粉末),1 L | PH-CL-R12KIT-1 | |
硝酸盐标准溶液,1000 ppm,1 L | NO3-STDSZ-1000M-1 | |
硝酸盐标准溶液,1000 ppm,1 L | NO3-STDKIT-1000M-1 | |
UV NO3标准溶液套件(预先配制的粉末),1000 ppm,1… | NO3-STDKIT-1000-1 | |
硝酸盐试剂盒(预先制成的粉末),5 L / 10 L | NO3-CL-R123KIT-5.10 | |
亚硝酸盐标准溶液,1000 ppm,1 L | NO2-STDSZ-1000M-1 | |
亚硝酸盐标准溶液(预先配制的粉末)1000 ppm,1 L | NO2-STDKIT-1000M-1 | |
亚硝酸盐试剂1 L | NO2-CL-R12SZ-1 | |
亚硝酸盐试剂,500 mL | NO2-CL-R12SZ-0.5 | |
亚硝酸盐试剂(粉剂和液体)1 L | NO2-CL-R12KIT-1 | |
硝酸氮标准溶液,1000 ppm,1 L | NNO3-STDSZ-1000M-1 | |
硝酸氮标准溶液试剂盒(预制粉末),10… | NNO3-STDKIT-1000M-1 | |
氮气标准溶液套件(N-NO2,预装粉末) | NNO2-STDKIT-1000M-1 | |
铵标准溶液为N-NH 4 1000 ppm 1 L | NNH4-STDSZ-1000M-1 | |
铵标准溶液为N-NH 4 1000 ppm 1 L… | NNH4-STDKIT-1000M-1 | |
铵认证的标准溶液为N-NH 4 100… | NNH4-STD * SZ-1000M-0.5 | |
镍标准溶液,100 ppm,1 L | NI-STDSZ-100M-1 | |
镍标准溶液(预制粉末),100 ppm,1 L | NI-STDKIT-100M-1 | |
镍试剂盒(预装粉末),1 L | NI-CL-R123KIT-1 | |
铵试剂超高量程,2 L | NH4UH-CL-R123SZ-2 | |
铵试剂超高量程,1 L | NH4UH-CL-R123SZ-1 | |
铵超高范围试剂盒(预先配制的粉末),2… | NH4UH-CL-R123KIT-2 | |
铵超高范围试剂盒(预制粉末),1… | NH4UH-CL-R123KIT-1 | |
铵中等剂量试剂盒(预先制成的粉末),2 L | NH4MR-CL-R123KIT-2 | |
铵低范围试剂,5 L | NH4LR-CL-R1234SZ-5 | |
铵低量程试剂,2 L | NH4LR-CL-R1234SZ-2 | |
铵低范围试剂,1 L | NH4LR-CL-R1234SZ-1 | |
铵低范围试剂,500 mL | NH4LR-CL-R1234SZ-0.5 | |
铵低剂量试剂盒(预先配制的粉末),1 L | NH4LR-CL-R1234KIT-1 | |
铵高剂量试剂盒(预先配制的粉末),2 L | NH4HR-CL-R123KIT-2 | |
铵高剂量试剂盒(预制粉末),1 L | NH4HR-CL-R123KIT-1 | |
铵标准溶液1000 ppm,1 L | NH4-STDSZ-1000M-1 | |
铵标准溶液1000 ppm 1 L(预制粉末) | NH4-STDKIT-1000M-1 | |
钠标准溶液,100 ppb,5 L | NA-STDSZ-100B-5 | |
钠标准溶液,1000 ppm,1 L | NA-STDSZ-1000M-1 | |
钠标准溶液,1000 ppm,500毫升 | NA-STDSZ-1000M-0.5 |
细节 | 名称 | 产品代码 |
---|---|---|
钠标准溶液,1000 ppb,5 L | NA-STDSZ-1000B-5 | |
二异丙基丙胺99%-钠分析仪试剂,1 L | NA-R1SZ-1 | |
肼标准溶液,1000 ppm,1 L | N2H4-STDSZ-1000M-1 | |
肼标准溶液试剂盒(预制粉末),1000 ppm,… | N2H4-STDKIT-1000M-1 | |
肼试剂2升 | N2H4-CL-R1SZ-2 | |
肼试剂1升 | N2H4-CL-R1SZ-1 | |
肼试剂盒(预制粉末),2 L | N2H4-CL-R1KIT-2 | |
肼试剂盒(预制粉末),1 L | N2H4-CL-R1KIT-1 | |
标准溶液N-NO 2 1000 ppm 1 L | N-NO2-STDSZ-1000M-1 | |
锰标准溶液1000 ppm 1 L | MN-STDSZ-1000M-1 | |
锰标准溶液试剂盒(预制粉末),1000 ppm,… | MN-STDKIT-1000M-1 | |
PAN锰试剂,2 L | MN-PAN-CL-R12SZ-2 | |
PAN锰试剂,1 L | MN-PAN-CL-R12SZ-1 | |
锰PAN试剂500毫升 | MN-PAN-CL-R12SZ-0.5 | |
锰试剂(PAN,粉末)2 L | MN-PAN-CL-R12KIT-2 | |
锰PAN试剂盒(预制粉末),1升 | MN-PAN-CL-R12KIT-1 | |
锰PAN试剂盒(预制粉末),500毫升 | MN-PAN-CL-R12KIT-0.5 | |
锰LMG试剂2升 | MN-CL-R123SZ-2 | |
锰LMG试剂1升 | MN-CL-R123SZ-1 | |
LMG锰试剂盒(粉末)2 L | MN-CL-R123KIT-2 | |
锰试剂LMG(预制粉末),1 L | MN-CL-R123KIT-1 | |
苯酚/ HC标准溶液,1000 ppm,1 L | HC-STDSZ-1000M-1 | |
苯酚/ HC标准溶液,1000 ppm,500 mL | HC-STDSZ-1000M-0.5 | |
苯酚/ HC标准溶液试剂盒(预制粉末)1000 ppm… | HC-STDKIT-1000-1 | |
硬度标准溶液1000 ppm,1 L | HA-STDSZ-1000M-1 | |
硬度标准溶液套件(预先配制的粉末)1000 ppm,1… | HA-STDKIT-1000M-1 | |
硬度试剂2 L | HA-CL-R12SZ-2 | |
硬度试剂(预制粉末)5 L | HA-CL-R12KIT-5 | |
硬度试剂(预先制成的粉末)2 L | HA-CL-R12KIT-2 | |
硬度试剂(预制粉末)1 L | HA-CL-R12KIT-1 | |
铁标准溶液1000 ppm,1 L | FE-STDSZ-1000M-1 | |
铁标准溶液,1000 ppm,500毫升 | FE-STDSZ-1000M-0.5 | |
铁标准溶液试剂盒(预制粉末)1000 ppm,1 L | FE-STDKIT-1000M-1 | |
铁试剂(菲咯啉)2 L | FE-PHE-CL-R12SZ-2 | |
盐酸Fetrotroline试剂盒(粉末)1 L / 2 L | FE-PHE-CL-R12KIT-1.2 | |
铁铁锌试剂,5 L | FE-CL-R1SZ-5 | |
铁试剂(ferrozine)2 L | FE-CL-R1SZ-2 | |
铁铁锌试剂,1 L | FE-CL-R1SZ-1 | |
铁铁嗪试剂,500 mL | FE-CL-R1SZ-0.5 | |
铁铁试剂试剂盒(预先制成的粉末),5 L | FE-CL-R1KIT-5 | |
铁铁锌试剂盒(预先制成的粉末),2 L | FE-CL-R1KIT-2 | |
铁铁锌试剂盒(预先制成的粉末),1 L | FE-CL-R1KIT-1 | |
铜标准溶液1000 ppm,1 L | CU-STDSZ-1000M-1 | |
铜试剂2升 | CU-CL-R123SZ-2 | |
铜试剂1升 | CU-CL-R123SZ-1 | |
铬标准溶液,500 ppb,1 L | CR-STDSZ-500B-1 | |
铬标准溶液200 ppb,1 L | CR-STDSZ-200B-1 | |
铬标准溶液,100 ppm,1 L | CR-STDSZ-100M-1 | |
铬标准溶液,100 ppm,500 mL | CR-STDSZ-100M-0.5 | |
铬标准溶液1000 ppb,1 L | CR-STDSZ-1000M-1 | |
铬标准溶液,1000 ppm,500毫升 | CR-STDSZ-1000M-0.5 | |
铬标准溶液套件(粉末)100 ppm,1… | CR-STDKIT-100M-1 | |
铬标准溶液套件(粉末)1000 ppm,1… | CR-STDKIT-1000M-1 | |
铬试剂1000毫升 | CR-CL-R1R2SZ-1 | |
铬试剂500毫升 | CR-CL-R1R2SZ-0.5 | |
铬试剂盒(预装粉末),1 L | CR-CL-R12KIT-1 | |
紫外彩色标准溶液试剂盒(预先配制的粉末),500 Pt-Co | COL-STDKIT-500-1 | |
COD标准溶液试剂盒(预制粉末),5000 ppm,1 L | COD-STDKIT-5000M-1 | |
COD标准溶液试剂盒(预制粉末),1000 ppm,1 L | COD‐STDKIT‐1000M‐1 | |
氰化物标准溶液套件(预先配制的粉末),100 ppm,1… | CN-STDKIT-100M-1 | |
氰化物试剂盒(预定粉末)1 L | CN-CL-R123KIT-1 | |
总氯试剂,2 L | CLT-CL-R12SZ-2 | |
总氯试剂,1 L | CLT-CL-R12SZ-1 | |
氯试剂1升 | CL2-CL-R12SZ-1 | |
氯试剂,500 mL。 | CL2-CL-R12SZ-0.5 | |
氯试剂盒(预装粉末和液体)2 L | CL2-CL-R12KIT-2 | |
氯试剂试剂盒(预装粉末和液体)1 L | CL2-CL-R12KIT-1 | |
氯化物标准溶液1000 ppm,1 L | CL-STDSZ-1000M-1 | |
用于制备氯化物标准溶液1000的试剂盒 | CL-STDKIT-1000M-1 | |
氯化物认证的标准溶液1000 ppm,1 L | CL-STD * SZ-1000M-1 | |
氯化物试剂5升(预先制成的粉末) | CL-CL-R1KIT-5 | |
氯化物试剂,2 L(预先制成的粉末) | CL-CL-R1KIT-2 | |
氯化物试剂,1 L(预先制成的粉末) | CL-CL-R1KIT-1 | |
铝标准溶液1000 ppm,1 L | AL-STDSZ-1000M-1 | |
铝标准溶液(认证)1000 ppm,1 L | AL-STD * SZ-1000M-1 | |
铝试剂500毫升 | AL-P-CL-R1R2SZ-0.5 | |
铝试剂(粉状和液体状)1 L | AL-P-CL-R1R2KIT-1 | |
铝试剂(粉状和液体状)500毫升 | AL-P-CL-R1R2KIT-0.5 | |
经UV NO3认证的标准溶液1000 ppm NO3,1 L | A46UVNO301C | |
UV NO3标准溶液1000 mg / L NO3、1 L | A46UVNO301 | |
经UV254认证的标准溶液,1000 m-1,1 L | A46UVKHP01C | |
UV254标准溶液,1000 m-1,1 L | A46UVKHP01 | |
UV Color标准溶液,500 Pt-Co,1 L | A46UVCOL500 | |
经TOC认证的标准溶液10000 ppm,1 L | A46TOCST10C | |
TOC标准溶液10000 ppm,1 L | A46TOCST10 | |
经TOC认证的标准溶液5000 ppm,1 L | A46TOCST05C | |
TOC标准溶液5000 ppm,1 L | A46TOCST05 | |
经TOC认证的标准溶液1000 ppm,1 L | A46TOCST01C | |
TOC标准溶液1000 ppm,1 L | A46TOCST01 | |
TOC试剂3,5 L | A46TOCR3SZ-5 | |
TOC试剂3,10升 | A46TOCR3SZ-10 | |
TOC试剂3(6倍定量粉末) | A46TOCR3A6 | |
TOC试剂2、5升 | A46TOCR2SZ-5 | |
TOC试剂2,10升 | A46TOCR2SZ-10 | |
TOC试剂2试剂盒(6倍定量固体) | A46TOCR2A6 | |
TOC试剂1,5升 | A46TOCR1SZ-5 | |
TOC试剂1,10升 | A46TOCR1SZ-10 | |
TOC试剂1套(6倍定量液体) | A46TOCR1A6 | |
TOC标准溶液2500 ppm,1 L | A46TOC025 | |
TC标准溶液5000 ppm,1 L | A46TCST05 |
细节 | 名称 | 产品代码 |
---|---|---|
TC标准溶液1000 ppm,1 L | A46TCST01 | |
硫酸(清洁液)10 L | A46H2SO4S10 | |
硫酸(清洁剂)5 L | A46H2SO4S05 | |
硫酸(清洁液)1 L | A46H2SO4S01 | |
COD标准溶液,10000 ppm,1 L | A46CODST10 | |
COD标准溶液,5000 ppm,1 L | A46CODST05 | |
COD标准溶液,2500 ppm,1 L | A46CODST025 | |
COD标准溶液,1000 ppm,1 L | A46CODST01 |
评价
目前还没有评价