总碳分析仪(TC)
应用领域
- 饮用水
- 工业废水
- 市政废水
- 地表水
描述
方法
总碳测量基于UV /过硫酸盐法。将样品酸化并与过硫酸钠混合。样品中存在的有机碳在两个UV反应器中进行处理。在反应器中,样品中存在的有机物被完全氧化为CO 2。无机碳通过酸性介质转化为CO 2。然后用NDIR检测器测量所得的二氧化碳,并测量TC浓度。
技术指标
模型 | TM值 |
采样方式 | 连续。 |
样品 | 压力:大气 温度:2-70°C(36-158°F) 流速:80至500 mL / min 连接:6毫米(¼英寸) |
排水 | 无压排水口 连接:12毫米(1/2英寸) |
输入流 | 2 |
柜体材质 | 环氧涂层AISI 304不锈钢 |
尺寸(高x宽x深) | 760 x 600 x 210毫米(29.6 x 23.4 x 8.2英寸) |
重量 | 37公斤(81磅) |
电源供应 | 输入电压:115-240 VAC 50/60 Hz 功耗:最大 350瓦 |
输出信号 | 通过RS485的 2 x 4-20 mA模拟量输出Modbus RTU |
警报器 | 2个SPDT可编程无电压继电器 |
数字输入 | 线上 |
环境温度 | 5-45°C(41-113°F) |
环境湿度 | 相对湿度10%至90%(仅在室内使用,不包括防护柜或遮蔽物的室外安装) |
防护等级 | IP54 |
评价
目前还没有评价